Nama Produk | Gambar Referensi | Spesifikasi | Kapasitas (ml) | Diameter atas (mm) | Lebar bagian bawah (mm) | Tinggi (mm) | Kuantitas /Kantong (pcs) | Kuantitas / kotak (pcs) | Ukuran Karton (cm) |
Gelas olahan tepung jagung yang Dapat Terdegradasi | 3 | 100 | 70 | 45 | 53 | 50 | 4000 | 58*47*30 | |
4 | 120 | 63 | 40 | 71 | 50 | 2000 | 51*32*35 | ||
5 | 150 | 75 | 55 | 55 | 50 | 2000 | 50*31.5*34.5 | ||
6 | 170 | 72 | 45 | 83 | 50 | 2000 | 59*38*36 | ||
6.5 | 180 | 72 | 45 | 78 | 50 | 2000 | 59*38*36 | ||
9 | 250 | 78 | 50 | 96 | 50 | 1000 | 49*52*53 | ||
11 | 350 | 90 | 55 | 100 | 50 | 900 | 49*32*53 | ||
16 | 470 | 90 | 60 | 120 | 50 | 1000 | 46*37*59 |
1. Menggunakan bahan biodegradable berbasis tepung maizena, kontak dengan makanan, perlindungan lingkungan dan kesehatan
2.Badan gelas cukup lebar, tebal dan tahan lama, tahan dingin dan panas, cocok untuk kemasan berbagai minuman
3. Berbagai spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda
Similar products:
WEB:https://ptbestcup.com/
Alamat:
Jl. Raya Kampung Melayu No.189, Teluknaga, Kec. Teluknaga, Tangerang, Banten 15510, Indonesia Kota Tangerang, Banten, 15510
TEL:081389097518/Rahma
02154231418
WHATSAPP: 081389097518
EMAIL:best@qhcup.com