Bahan: 100% kertas pelapis PE food grade + kertas perekat ganda + kertas bergelombang
Nama Produk |
Referensi Gambar |
Spesifikasi (oz) |
Kapasitas (ml) |
Diameter atas (mm) | Lebar bagian bawah (mm) |
Tinggi (mm) |
Kuantitas/ Kantong (pcs) |
Kuantitas /Kotak (pcs) |
Ukuran Karton (cm) |
Gelas Bergelombang Vertikal | 4 | 120 | 62 | 45 | 62 | 25 | 500 | 32*25.5*34.5 | |
7 | 200 | 72 | 49 | 78 | 25 | 1200 | 59*38*36 | ||
9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | ||
11 | 330 | 80 | 53 | 111 | 20 | 400 | 45*36*48 | ||
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | ||
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | ||
Gelas Bergelombang Horizontal | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 | ||
22 | 650 | 90 | 60 | 165 | 20 | 400 | 46*37*63 | ||
Gelas bergelombang bentuk S | 9 | 260 | 78 | 55 | 91 | 30 | 600 | 40*32*57 | |
12 | 400 | 90 | 60 | 112 | 20 | 400 | 45*37*43 | ||
16 | 500 | 90 | 60 | 135 | 20 | 400 | 46*37*52 |
1. Spesifikasi lengkap, kapasitas bisa dibuat 120 ml-500 ml, bisa digunakan dengan cap gelas.
2. Menggunakan gelas kertas food grade 100%, kontak langsung dengan makanan, penggunaan yang aman.
3. Kertas tebal dengan tiga lapisan, anti panas dan insulasi panas, badan gelas yang aman, pegangan gelas yang nyaman, dan tahan suhu tinggi.
4. Penampilan dapat dibuat dengan garis-S, garis vertikal, garis silang, keahlian yang luar biasa, dan tekstur yang luar biasa.
Similar products:
WEB:https://ptbestcup.com/
Alamat:
Jl. Raya Kampung Melayu No.189, Teluknaga, Kec. Teluknaga, Tangerang, Banten 15510, Indonesia Kota Tangerang, Banten, 15510
TEL:081389097518/Rahma
02154231418
WHATSAPP: 081389097518
EMAIL:best@qhcup.com